190 €
Jederzeit buchbar
150 €
Jederzeit buchbar
50 €
Jederzeit buchbar
150 €
Jederzeit buchbar
290 €
Jederzeit buchbar
660 €
Jederzeit buchbar
Das Curriculum Webinar-Paket enthält alle Online-Kurse die für das Curriculum „Spezialist für Biologische Zahnheilkunde und Keramikimplantate“ obligatorisch sind:
Die enthaltenen Kurse sind auch einzeln buchbar.
150 €
Jederzeit buchbar
200 €
Jederzeit buchbar
120 €
Jederzeit buchbar
190 €
Jederzeit buchbar
520 €
Jederzeit buchbar
Das BONE AUGMENTATION Webinar-Paket enthält folgende Seminare mit Prof. Dr. Shahram Ghanaati:
Sie bieten die solide Grundlage um sich theoretisch mit dem Thema Knochenaufbau vertraut zu machen und erstes Wissen aufzubauen.
190 €
Jederzeit buchbar
110 €
Jederzeit buchbar
110 €
Jederzeit buchbar
110 €
Jederzeit buchbar
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | ![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2. – 3. Februar Implanteren met zirkonia in Garderen (NL) | 4 | 5 | |
6 | ![]() |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 Fallplanung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28. Februar – 4. März CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK | 5 | ||||
28 Fallplanung | 1 OP Hands-On | 2 Prothetik Hands-On | ![]() |
|||
6 | ![]() |
8 | 9 | 10 | 11. – 15. März DGOI Wintersymposium | |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
11. – 15. März DGOI Wintersymposium | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
27 | 28. – 29. April Forum Innovative Implantologie Mainz | 30 | |
In Person![]() |
29 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5. – 6. Mai ISMI Jahrestagung München | 7 | |
8. – 13. Mai ART FAST TRACK WEEK | 14 | |||||
15 | 16. – 20. Mai CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK (EN) | 21 | ||||
16 Fallplanung (EN) | 17 OP Hands-On (EN) | 18 Prothetik Hands-On (EN) | ![]() |
|||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12. – 15. Juni BONE AUGMENTATION WEEK | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23. – 24. Juni Dentalhygiene | 25 | |
![]() |
![]() |
![]() |
29 | 30 | 1 | 2 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11. – 14. September ROADSHOW | 15 Int’l Blood Concentrate Day | 16 | 17 | |||
11 München | 12 Berlin | 13 Hamburg | 14 Köln | |||
![]() |
![]() |
20 | 21 | 22. – 23. September Forum Innovative Implantologie Hamburg | 24 | |
In Person![]() |
23 | |||||
25 | 26 | 27 | 28. – 30. September EAO – DGI Berlin | 1 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | ![]() |
4 | 5 | 6 | 7 Fallplanung | 8 OP Hands-On |
7. – 11. Oktober CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK | 12 | 13. – 14. Oktober 3rd JOINT CONGRESS for CERAMIC IMPLANTOLOGY | 15 | |||
9 Prothetik Hands-On | ![]() |
|||||
16 | 17 | 18 | 19. – 21. Oktober Bayerischer Zahnärztetag | 22 | ||
23 | 24. – 27. Oktober BONE AUGMENTATION WEEK | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. – 9. November PROSTHODONTICS WEEK | 10. – 11. November Dentalhygiene | 12 | ||||
![]() |
![]() |
15 | 16 | 17. – 18. November Forum Innovative Implantologie München | 19 | |
In Person![]() |
18 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24. – 25. November BDO Jahrestagung Berlin | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30. November – 1. Dezember IMPLACADEMY Kurs Niederlande | 2 | 3 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30. November – 1. Dezember IMPLACADEMY Kurs Niederlande | 2 | 3 | |
4 | ![]() |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11. – 16. Dezember CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK | 17 | |||||
11 Fallplanung | 12 OP Hands-On | 13 Hands-On | ![]() |
16 UPDATE | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bitte besuchen Sie diese Seite mit einem Gerät mit größerem Bildschirm, um die Kalenderübersicht nutzen zu können.
Bei Fragen zu unserem Kursprogramm, Curriculum oder sonstigen Unklarheiten die SWISS BIOHEALTH EDUCATION betreffen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Ayla Tavit
Chief Education Officer
Tel: +49 171 863 48 15
Mail: at@swissdentalsolutions.com