In dem nachfolgenden Kalender finden Sie alle wichtigen Veranstaltungen sowie die Termine der diesjährigen Fortbildungen in unserem SWISS BIOHEALTH EDUCATION CENTER in Kreuzlingen.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. – 9. November PROSTHODONTICS WEEK | 10. – 11. November Dentalhygiene | 12 | ||||
![]() |
![]() |
15 | 16 | 17. – 18. November Forum Innovative Implantologie München | 19 | |
In Person![]() |
18 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24. – 25. November BDO Jahrestagung Berlin | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30. November – 1. Dezember IMPLACADEMY Kurs Niederlande | 2 | 3 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30. November – 1. Dezember IMPLACADEMY Kurs Niederlande | 2 | 3 | |
4 | ![]() |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11. – 16. Dezember CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK | 17 | |||||
11.12. Fallplanung | 12.12. OP Hands-On | 13.12. Hands-On | ![]() |
16.12. UPDATE | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. – 13. März DGOI Wintersymposium | |
9. – 13. März DGOI Wintersymposium | 14 | 15 | 16.03. Swiss Biohealth Meeting | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8. – 13. April CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK | 14 | |||||
08.04. Fallplanung + Hands-On | 09.04. Hands-On Navigationssysteme | 10.04. Hands-On Sofortimplantation + LZP | ![]() |
![]() |
||
15 | 16 | 17 | 18 | 19. – 20. April Innovationen Implantologie 24. Expertensymposium (Frankfurt) | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3. – 4. Mai 8th Annual Meeting of ISMI (Hamburg) | 5 | |
6 | 7 | 8. – 11. Mai 8. Sylter Symposium für ästhetische Zahnmedizin (Sylt) | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17. – 18. Mai DHP | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10. – 15. Juni CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK | 16 | |||||
10.06. Fallplanung + Hands-On | 11.06. Hands-On Navigationssysteme | ![]() |
13.06. Hands-On Sofortimplantation + LZP | ![]() |
||
17. – 20. Juni BONE AUGMENTATION WEEK | 21 | 22 | 23 | |||
17.06. Fokus: Weich- & Hartgewebe | 18.06. Live-OPs | 19.06. Hands-On | 20.06. Hands-On | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9. – 12. September ROADSHOW | 13.09. Int’l Blood Concentration Day (Frankfurt) | 14 | 15 | |||
09.09. Ort wird noch bekannt gegeben | 10.09. Ort wird noch bekannt gegeben | 11.09. Ort wird noch bekannt gegeben | 12.09. Ort wird noch bekannt gegeben | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21.09. ISS Kongress der SGI (Bern) | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05.10. Fallplanung + Hands-On (EN) | 06.10. Hands-On Navigationssysteme (EN) |
5. – 10. Oktober CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK (EN) | 11. – 12. Oktober 4th JOINT CONGRESS for CERAMIC IMPLANTOLOGY – „Promising Trends in GBR“ (BILINGUAL) | 13 | ||||
07.10. Hands-On Sofortimplantation + LZP (EN) | ![]() |
![]() |
||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18. – 19. Oktober DDS International State of the Art Conference (Florenz, Italien) | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24. – 26. Oktober 31st EAO Annual Scientific Congress (Mailand, Italien) | 27 | ||
28. – 31. Oktober BONE AUGMENTATION WEEK | 1 | 2 | 3 | |||
28.10. Fokus: Weich- & Hartgewebe | 29.10. Live-OPs | 30.10. Hands-On | 31.10. Hands-On |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11. – 14. November PROSTHODONTICS WEEK | 15 | 16 | 17 | |||
11.11. Myoreflextherapie | 12.11. Gangbild – Aufsteigende Kette | 13.11. Gnathologie/ Bisslage | 14.11. Prothetik auf SDS Implantaten | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22. – 23. November DHP | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29. – 30. November DGI Jahreskongress (Dresden) | 1 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9. – 14. Dezember CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK | ||||||
09.12. Fallplanung + Hands-On | 10.12. Hands-On Navigationssysteme | 11.12. Hands-On Sofortimplantation + LZP | ![]() |
![]() |
15.12. UPDATE | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bitte besuchen Sie diese Seite mit einem Gerät mit größerem Bildschirm, um die Kalenderübersicht nutzen zu können.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. – 9. November PROSTHODONTICS WEEK | 10. – 11. November Dentalhygiene | 12 | ||||
![]() |
![]() |
15 | 16 | 17. – 18. November Forum Innovative Implantologie München | 19 | |
In Person![]() |
18 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24. – 25. November BDO Jahrestagung Berlin | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30. November – 1. Dezember IMPLACADEMY Kurs Niederlande | 2 | 3 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30. November – 1. Dezember IMPLACADEMY Kurs Niederlande | 2 | 3 | |
4 | ![]() |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11. – 16. Dezember CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK | 17 | |||||
11.12. Fallplanung | 12.12. OP Hands-On | 13.12. Hands-On | ![]() |
16.12. UPDATE | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. – 13. März DGOI Wintersymposium | |
9. – 13. März DGOI Wintersymposium | 14 | 15 | 16.03. Swiss Biohealth Meeting | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8. – 13. April CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK | 14 | |||||
08.04. Fallplanung + Hands-On | 09.04. Hands-On Navigationssysteme | 10.04. Hands-On Sofortimplantation + LZP | ![]() |
![]() |
||
15 | 16 | 17 | 18 | 19. – 20. April Innovationen Implantologie 24. Expertensymposium (Frankfurt) | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3. – 4. Mai 8th Annual Meeting of ISMI (Hamburg) | 5 | |
6 | 7 | 8. – 11. Mai 8. Sylter Symposium für ästhetische Zahnmedizin (Sylt) | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17. – 18. Mai DHP | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10. – 15. Juni CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK | 16 | |||||
10.06. Fallplanung + Hands-On | 11.06. Hands-On Navigationssysteme | ![]() |
13.06. Hands-On Sofortimplantation + LZP | ![]() |
||
17. – 20. Juni BONE AUGMENTATION WEEK | 21 | 22 | 23 | |||
17.06. Fokus: Weich- & Hartgewebe | 18.06. Live-OPs | 19.06. Hands-On | 20.06. Hands-On | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9. – 12. September ROADSHOW | 13.09. Int’l Blood Concentration Day (Frankfurt) | 14 | 15 | |||
09.09. Ort wird noch bekannt gegeben | 10.09. Ort wird noch bekannt gegeben | 11.09. Ort wird noch bekannt gegeben | 12.09. Ort wird noch bekannt gegeben | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21.09. ISS Kongress der SGI (Bern) | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05.10. Fallplanung + Hands-On (EN) | 06.10. Hands-On Navigationssysteme (EN) |
5. – 10. Oktober CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK (EN) | 11. – 12. Oktober 4th JOINT CONGRESS for CERAMIC IMPLANTOLOGY – „Promising Trends in GBR“ (BILINGUAL) | 13 | ||||
07.10. Hands-On Sofortimplantation + LZP (EN) | ![]() |
![]() |
||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18. – 19. Oktober DDS International State of the Art Conference (Florenz, Italien) | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24. – 26. Oktober 31st EAO Annual Scientific Congress (Mailand, Italien) | 27 | ||
28. – 31. Oktober BONE AUGMENTATION WEEK | 1 | 2 | 3 | |||
28.10. Fokus: Weich- & Hartgewebe | 29.10. Live-OPs | 30.10. Hands-On | 31.10. Hands-On |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11. – 14. November PROSTHODONTICS WEEK | 15 | 16 | 17 | |||
11.11. Myoreflextherapie | 12.11. Gangbild – Aufsteigende Kette | 13.11. Gnathologie/ Bisslage | 14.11. Prothetik auf SDS Implantaten | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22. – 23. November DHP | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29. – 30. November DGI Jahreskongress (Dresden) | 1 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9. – 14. Dezember CERAMIC IMPLANTOLOGY WEEK | ||||||
09.12. Fallplanung + Hands-On | 10.12. Hands-On Navigationssysteme | 11.12. Hands-On Sofortimplantation + LZP | ![]() |
![]() |
15.12. UPDATE | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bitte besuchen Sie diese Seite mit einem Gerät mit größerem Bildschirm, um die Kalenderübersicht nutzen zu können.